
NVIDIA · GV-N507TWF3OC-16GD
GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G
$1,461.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
Catalog
GPUs & Accelerators · 381Servers · 1,225Storage · 9,005Networking · 12,833Memory · 1,505Power & Rack · 18,576Cables & Adapters · 24,393Processors · 2,839Brands
All 407 brands · A–ZCiscoHewlett-Packard CompanyEatonZebraAvayaHoneywell Scanning & MobilityHanwhaGetacSolutions
AI training & inferenceData centerEducation & researchPublic sectorSmall businessRack build & integrationServices
Quote deskProcurementStaging & imagingDeploymentAsset recoveryAPI / EDIResources
Line cardLive offersCompare SKUsBuying guidesAPI & EDI docsTrust centreCompany
Trust centreAbout BSDynoPeopleContactSign in / Partner portalLive offers
Every price here is a distributor query, not a cached list. Stock is drop-ship allocation. The quote re-confirms both at issue, and quotes are valid 30 days.

NVIDIA · GV-N507TWF3OC-16GD
$1,461.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · CAI-NVL2-H200
$1,325.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
AMD · GV-R9070XTGAMING OC-16GD
$1,310.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · HCIX-NVL2-H200
$1,281.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quoteManufacturer not listed · 7185C004AA
$1,249.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · NVLINK4WAY-KIT
$1,208.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
AMD · GV-R9070GAMING OC-16GD
$1,185.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · B5CH7AA
$1,174.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · G5070-12GTC
$1,165.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
Intel · B60 CT 24G
$1,113.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · GV-N5070AERO OC-12GD
$1,113.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · MXM-A500-S14G3
$1,113.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
Intel · B60 PS 24G
$1,112.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · MXM-A500-S15
$1,112.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · GV-N5070GAMING OC-12GD
$1,101.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · G506T-16GC
$1,084.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · GV-N5070EAGLE OC-12GD
$1,062.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD
$1,062.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · G506T-16S2CP
$1,057.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
PNY · VCG5070T16TFXPB1
$1,057.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · GV-N506TEAGLE OC-16GD
$1,047.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD
$1,047.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · GV-N5070WF3OC-12GD
$1,047.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote
NVIDIA · GV-N506TWF2OC-16GD
$1,034.99
Availability on requestas of Nov 10, 1:47 PM UTC
Request quote| SKU / MPN | Title | Brand | Availability | As of | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GV-N507TWF3OC-16GD | GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1461.99 |
| CAI-NVL2-H200 | NVIDIA NVL-2way Bridge for H200 GPU | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1325.99 |
| GV-R9070XTGAMING OC-16GD | Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G | AMD | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1310.99 |
| HCIX-NVL2-H200 | NVIDIA NVL-2way Bridge for H200 GPU | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1281.99 |
| 7185C004AA | imageFORCE C1333F | Manufacturer not listed | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1249.99 |
| NVLINK4WAY-KIT | NVLINK BRIDGE BOARD, 4-WAY PASSIVE KIT, H200 NVL | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1208.99 |
| GV-R9070GAMING OC-16GD | Radeon RX 9070 GAMING OC 16G | AMD | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1185.99 |
| B5CH7AA | GFX NVIDIA RTX PRO 2000Blackwell16GB4mDP | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1174.99 |
| G5070-12GTC | RTX 5070 12G GAMING TRIO OC | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1165.99 |
| B60 CT 24G | Intel Arc Pro B60 Creator 24GB | Intel | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1113.99 |
| GV-N5070AERO OC-12GD | GeForce RTX 5070 AERO OC 12G | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1113.99 |
| MXM-A500-S14G3 | NVIDIA RTX A500 Discrete VGA UPGRADE for Durabook S14-G3 | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1113.99 |
| B60 PS 24G | Intel Arc Pro B60 Passive 24GB | Intel | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1112.99 |
| MXM-A500-S15 | NVIDIA RTX A500 Discrete VGA with 120W AC Adapter upgrade for Durabook S15 | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1112.99 |
| GV-N5070GAMING OC-12GD | GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1101.99 |
| G506T-16GC | RTX 5060 Ti 16G GAMING OC | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1084.99 |
| GV-N5070EAGLE OC-12GD | GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1062.99 |
| GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD | GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1062.99 |
| G506T-16S2CP | RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1057.99 |
| VCG5070T16TFXPB1 | PNY GeForce RTX 5070 Ti 16GB Architecture: Blackwell CUDA Cores: 8960 Clock Speed: 2295 MHz Boost Speed: 2452… | PNY | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1057.99 |
| GV-N506TEAGLE OC-16GD | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 16G | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1047.99 |
| GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 16G | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1047.99 |
| GV-N5070WF3OC-12GD | GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1047.99 |
| GV-N506TWF2OC-16GD | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 10, 1:47 PM UTC | $1034.99 |
Why some rows are quote-only
A row is quote-only when there is no approved sell price in the pricing path, or when it is an enterprise configuration. We show a quote CTA instead of a number. Availability is measured from distributor stock with a per-row as-of; stale observations downgrade the row rather than inventing an ETA.
Request a quote