NVIDIA · UCSC-GPU-A10080-RF
TESLA A100, PASSIVE, 300W, 80GB Remanufactured
$32,432.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quote
Catalog
GPUs & Accelerators · 383Servers · 1,225Storage · 9,005Networking · 12,833Memory · 1,505Power & Rack · 18,576Cables & Adapters · 24,393Processors · 2,839Brands
All 400 brands · A–ZCiscoHewlett-Packard CompanyEatonZebraAvayaHoneywell Scanning & MobilityHanwhaGetacSolutions
AI training & inferenceData centerEducation & researchPublic sectorSmall businessRack build & integrationServices
Quote deskProcurementStaging & imagingDeploymentAsset recoveryAPI / EDIResources
Line cardLive offersCompare SKUsBuying guidesAPI & EDI docsTrust centreCompany
Trust centreAbout BSDynoPeopleContactSign in / Partner portalLive offers
Every price here is a distributor query, not a cached list. Stock is drop-ship allocation. The quote re-confirms both at issue, and quotes are valid 30 days.
NVIDIA · UCSC-GPU-A10080-RF
$32,432.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSX-GPU-A10080-RF
$32,432.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSC-GPU-RTXP6000
$32,311.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · CAI-GPU-RTXP6000
$32,150.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteAMD · CAI-GPU-MI210
$28,858.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteAMD · UCSC-GPU-MI210
$28,858.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteAMD · UCSX-GPU-MI210
$28,858.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSC-GPU-L40S
$27,697.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · CAI-GPU-L40S
$27,247.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · HCIX-GPU-L40S
$27,247.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSX-GPU-L40S=
$27,247.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · CAI-GPU-RTX6000D
$26,080.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSC-GPU-RTX6000D=
$26,080.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSC-GPU-L40S-RF
$24,522.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSX-GPU-L40S-RF
$24,522.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSC-GPU-A100-RF
$22,394.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · VCNRTXPRO6000BSYNC-PB
$18,872.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSX-GPU-L40-RF
$18,754.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · 900-5G144-2500-000
$14,698.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · DUAL GX10-GG0010BN
$13,291.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · CAI-GPU-RTXP4500
$13,209.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSC-GPU-RTXP4500
$13,209.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSX-GPU-RTXP4500
$13,209.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quoteNVIDIA · UCSC-GPU-A40-RF
$11,859.99
Availability on requestas of Nov 9, 1:43 PM UTC
Request quote| SKU / MPN | Title | Brand | Availability | As of | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| UCSC-GPU-A10080-RF | TESLA A100, PASSIVE, 300W, 80GB Remanufactured | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $32432.99 |
| UCSX-GPU-A10080-RF | TESLA A100, PASSIVE, 300W, 80GB, wPWR CBL Remanufactured | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $32432.99 |
| UCSC-GPU-RTXP6000 | NVIDIA RTX Pro 6000: 600W, 96GB, 2-Slot FHFL GPU | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $32311.99 |
| CAI-GPU-RTXP6000 | NVIDIA RTX Pro 6000: 600W, 96GB, 2-Slot FHFL GPU | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $32150.99 |
| CAI-GPU-MI210 | AMD Instinct MI210: 300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU | AMD | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $28858.99 |
| UCSC-GPU-MI210 | AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU | AMD | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $28858.99 |
| UCSX-GPU-MI210 | AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU | AMD | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $28858.99 |
| UCSC-GPU-L40S | NVIDIA L40S 48GB GPU (Cisco UCS) | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $27697.99 |
| CAI-GPU-L40S | NVIDIA L40S: 350W, 48GB, 2-slot FHFL GPU | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $27247.99 |
| HCIX-GPU-L40S | NVIDIA L40S: 350W, 48GB, 2-slot FHFL GPU | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $27247.99 |
| UCSX-GPU-L40S= | NVIDIA L40S: 350W, 48GB, 2-slot FHFL GPU | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $27247.99 |
| CAI-GPU-RTX6000D | Nvidia RTX Pro 6000D GPU 600W 96GB Gen5 FHFL 2-slot | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $26080.99 |
| UCSC-GPU-RTX6000D= | Nvidia RTX Pro 6000D GPU, 600W, 96GB, FHFL, 2-slot | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $26080.99 |
| UCSC-GPU-L40S-RF | NVIDIA L40S: 350W, 48GB, 2-slot FHFL GPU Remanufactured | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $24522.99 |
| UCSX-GPU-L40S-RF | NVIDIA L40S: 350W, 48GB, 2-slot FHFL GPU Remanufactured | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $24522.99 |
| UCSC-GPU-A100-RF | TESLA A100, PASSIVE, 250W, 40GB Remanufactured | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $22394.99 |
| VCNRTXPRO6000BSYNC-PB | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition + RTX PRO Sync Card | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $18872.99 |
| UCSX-GPU-L40-RF | NVIDIA L40 300W, 48GB wPWR CBL Remanufactured | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $18754.99 |
| 900-5G144-2500-000 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition Retail | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $14698.99 |
| DUAL GX10-GG0010BN | Compact Desktop AI Supercomputer, powered by the NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip and NVIDIA DGX Spark +… | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $13291.99 |
| CAI-GPU-RTXP4500 | Nvidia RTX Pro 4500 GPU 160W 32GB Gen5 FHFL 1-slot | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $13209.99 |
| UCSC-GPU-RTXP4500 | Nvidia RTX Pro 4500 GPU 160W 32GB Gen5 FHFL 1-slot | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $13209.99 |
| UCSX-GPU-RTXP4500 | Nvidia RTX Pro 4500 GPU 160W 32GB Gen5 FHFL 1-slot | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $13209.99 |
| UCSC-GPU-A40-RF | TESLA A40 RTX, PASSIVE, 300W, 48GB Remanufactured | NVIDIA | Availability on request · confirmed on quote | Nov 9, 1:43 PM UTC | $11859.99 |
Why some rows are quote-only
A row is quote-only when there is no approved sell price in the pricing path, or when it is an enterprise configuration. We show a quote CTA instead of a number. Availability is measured from distributor stock with a per-row as-of; stale observations downgrade the row rather than inventing an ETA.
Request a quote